楽天証券での世代別購入ランキング(2022年7月)
- ランキングは2022年7月の米国株デビュー者の買付人数
- 株価は2022年7月29日の終値、1ドルは135円で試算
20代
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入金額(円) | 平均購入株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,468円 | 3 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,532円 | 12 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,257円 | 7 |
4 | アップル | AAPL | 21,242円 | 7 |
5 | コカ・コーラ | KO | 8,652円 | 5 |
6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,615円 | 53 |
7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 16,508円 | 5 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,382円 | 3 |
9 | AT&T | T | 2,507円 | 14 |
10 | テスラ | TSLA | 113,765円 | 4 |
30代
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入金額(円) | 平均購入株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,468円 | 6 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,532円 | 15 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,257円 | 8 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,615円 | 80 |
5 | アップル | AAPL | 21,242円 | 4 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 16,508円 | 8 |
7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,382円 | 5 |
8 | テスラ | TSLA | 113,765円 | 3 |
9 | コカ・コーラ | KO | 8,652円 | 7 |
10 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 13,863円 | 5 |
40代
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入金額(円) | 平均購入株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,468円 | 7 |
2 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,615円 | 81 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,532円 | 26 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,257円 | 22 |
5 | アップル | AAPL | 21,242円 | 7 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 16,508円 | 10 |
7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,382円 | 30 |
8 | テスラ | TSLA | 113,765円 | 3 |
9 | コカ・コーラ | KO | 8,652円 | 9 |
10 | AT&T | T | 2,507円 | 46 |
50代
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入金額(円) | 平均購入株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,468円 | 12 |
2 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,615円 | 140 |
3 | アップル | AAPL | 21,242円 | 9 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,257円 | 17 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,532円 | 47 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,382円 | 13 |
7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 16,508円 | 18 |
8 | テスラ | TSLA | 113,765円 | 5 |
9 | コカ・コーラ | KO | 8,652円 | 56 |
10 | AT&T | T | 2,507円 | 64 |
個人的感想
米国株を購入した人のうち、デビューした人ですね
基本的に投資初心者がいきなり手を出すべきでないものが、
これが入っているのは、危険な思考が蔓延していますね
基本的に、半導体ブームが終焉に近い中で、あえて3倍でプッシュして、3倍にならない事を理解していないのが問題ですね
最初の方で、+が出続ければ良いですが、最初コケると、元の数字に戻るのには、1.5倍から2倍以上の値上がりが必要になり、いつまでたっても回収できない事態になりかねません
幸運を祈ります
基本的には、ティッカーシンボルで、VTI、SPYD、VYMと、情報は収集している感はありますので、安心はできますかね?
SPYD、VYMは、高配当ETFとして、現状の値下がり状況の中、下がり切らなかったことと、配当利回りが大きいので、安心して買ったのでしょうが、買うならば、VOO、VTの方が良いとは思いましたが、そこはデビューという事で、そういうバランスなんでしょうね
以上、皆さんの役に立てばうれしいです。ありがとうございました。
コメント