投資解説
米国株もパッとしないところで、8月の投資予定
日本株
9月の配当に対して、対象株式の購入などを予定
8月末は、イオン系統、ミニストップあたり、
イオンは、伸びたので、そのまま放置
ミニストップは、大きく伸びれば先に売却
イオンモール、イオンディライトを売却したので、買い戻し検討
メインの8000株がー30%を超えていましたが、-7%付近まで戻しているので、これを分割して運用予定
米国株
変な動きをしない限り、ホールドのみ
投資信託
毎月通り、買い増し継続
売却予定なし
全体資産額(8/1:15:00終了時以降)

保有投資商品(8/1:15:00終了時以降)
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | 時価評価額 ![]() ![]() | |
国内株式 | 1419 | タマホーム | 特定 | 200 株 | 2,537.06 円 | 2,476.0 円 +4.0 円 | 495,200円 -12,212 円 |
国内株式 | 2208 | ブルボン | 特定 | 200 株 | 2,230.13 円 | 2,130.0 円 -22.0 円 | 426,000 円 -20,026 円 |
国内株式 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 特定 | 100 株 | 5,054.68 円 | 5,010.0 円 +10.0 円 | 501,000 円 -4,468 円 |
国内株式 | 2768 | 双日 | 特定 | 100 株 | 1,944.80 円 | 2,041.0 円 +24.0 円 | 204,100 円 +9,620 円 |
国内株式 | 元勤め先の為、秘密 | 特定 | 8,000 株 | 31,040,000 円 -2,336,514 円 | |||
国内株式 | 3405 | クラレ | 特定 | 100 株 | 1,089.70 円 | 1,081.0 円 +14.0 円 | 108,100 円 -870 円 |
国内株式 | 3563 | FOOD&LIFECOMPAN | 特定 | 100 株 | 2,464.61 円 | 2,471.0 円 -108.0 円 | 247,100 円 +639 円 |
国内株式 | 3946 | トーモク | 特定 | 100 株 | 1,492.10 円 | 1,524.0 円 +35.0 円 | 152,400 円 +3,190 円 |
国内株式 | 4912 | ライオン | 特定 | 700 株 | 1,683.26 円 | 1,544.0 円 +12.0 円 | 1,080,800 円 -97,484 円 |
国内株式 | 5020 | ENEOSホールディングス | 特定 | 300 株 | 520.26 円 | 514.6 円 +2.9 円 | 154,380 円 -1,699 円 |
国内株式 | 6035 | アイ・アールジャパンHD | 特定 | 100 株 | 2,249.11 円 | 2,226.0 円 +3.0 円 | 222,600 円 -2,311 円 |
国内株式 | 6091 | ウエスコホールディングス | 特定 | 200 株 | 478.50 円 | 468.0 円 +7.0 円 | 93,600 円 -2,100 円 |
国内株式 | 7272 | ヤマハ発動機 | 特定 | 100 株 | 2,651.11 円 | 2,588.0 円 +30.0 円 | 258,800 円 -6,311 円 |
国内株式 | 7590 | タカショー | 特定 | 100 株 | 730.50 円 | 716.0 円 +12.0 円 | 71,600 円 -1,450 円 |
国内株式 | 7885 | タカノ | 特定 | 100 株 | 820.00 円 | 820.0 円 -3.0 円 | 82,000 円 0 円 |
国内株式 | 8002 | 丸紅 | 特定 | 100 株 | 1,248.10 円 | 1,272.0 円 +39.0 円 | 127,200 円 +2,390 円 |
国内株式 | 8058 | 三菱商事 | 特定 | 200 株 | 4,199.56 円 | 4,061.0 円 +113.0 円 | 812,200 円 -27,712 円 |
国内株式 | 8267 | イオン | 特定 | 300 株 | 2,330.84 円 | 2,732.0 円 +53.0 円 | 819,600 円 +120,347 円 |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 特定 | 700 株 | 744.27 円 | 749.0 円 +3.6 円 | 524,300 円 +3,309 円 |
国内株式 | 8591 | オリックス | 特定 | 500 株 | 2,380.02 円 | 2,392.5 円 +32.0 円 | 1,196,250 円 +6,240 円 |
国内株式 | 8750 | 第一生命HLDGS | 特定 | 200 株 | 2,514.46 円 | 2,333.0 円 +30.0 円 | 466,600 円 -36,292 円 |
国内株式 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 特定 | 400 株 | 5,257.00 円 | 4,954.0 円 +82.0 円 | 1,981,600 円 -121,200 円 |
国内株式 | 9946 | ミニストップ | 特定 | 100 株 | 1,477.60 円 | 1,477.0 円 +17.0 円 | 147,700 円 -60 円 |
米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 特定 | 41 株 | 105.0719 USD | 91.3000 USD +1.0900 USD | 496,062 円 +14,595 円 |
米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 特定 | 2 株 | 409.2150 USD | 378.7300 USD +5.4100 USD | 100,378 円 +720 円 |
米国株式 | GDX | ヴァンエック・金鉱株ETF | 特定 | 70 株 | 34.3138 USD | 26.2300 USD +0.2300 USD | 243,319 円 -71,555 円 |
米国株式 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 特定 | 25 株 | 191.5200 USD | 191.6100 USD -1.1900 USD | 634,803 円 +16,194 円 |
米国株式 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 特定 | 19 株 | 242.6578 USD | 244.7800 USD -0.9100 USD | 616,326 円 +20,651 円 |
米国株式 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 特定 | 230 株 | 42.7867 USD | 41.4000 USD +0.4100 USD | 1,261,855 円 +13,502 円 |
米国株式 | KO | コカ・コーラ | 特定 | 50 株 | 60.1058 USD | 64.0400 USD -0.0200 USD | 424,329 円 +13,657 円 |
米国株式 | RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | 特定 | 220 株 | 118.2782 USD | 34.3000 USD +0.4550 USD | 999,995 円 -1,982,298 円 |
米国株式 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 特定 | 70 株 | 37.3235 USD | 29.0300 USD +0.2000 USD | 269,293 円 -66,404 円 |
米国株式 | XOM | エクソンモービル | 特定 | 22 株 | 91.8218 USD | 97.0300 USD +4.3900 USD | 282,885 円 +6,843 円 |
投資信託 | ひふみプラス | 特定 | 5,333 口 | 51,291.96 円 | 44,627 円 -75 円 | 23,800 円 -3,554 円 |
投資信託 | ひふみプラス | つみたて NISA | 1,373 口 | 50,983.25 円 | 44,627 円 -75 円 | 6,127 円 -873 円 |
投資信託 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | つみたて NISA | 35,906 口 | 14,203.75 円 | 15,595 円 -30 円 | 55,995 円 +4,995 円 |
投資信託 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | つみたて NISA | 34,766 口 | 14,957.14 円 | 16,344 円 -43 円 | 56,822 円 +4,822 円 |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 特定 | 195,381 口 | 17,744.82 円 | 19,808 円 +11 円 | 387,011 円 +40,311 円 |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | つみたて NISA | 12,741 口 | 17,267.09 円 | 19,808 円+11 円 | 25,237 円 +3,237 円 |
投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス | 特定 | 6,124 口 | 16,329.20 円 | 16,353 円 +300 円 | 10,015 円 +15 円 |
投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス | NISA | 38,495 口 | 15,586.44 円 | 16,353 円 +300 円 | 62,951 円 +2,951 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 特定 | 1,202,261 口 | 13,250.03 円 | 13,683 円 +11 円 | 1,645,054 円 +52,054 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | 89,671 口 | 13,382.25 円 | 13,683 円 +11 円 | 122,697 円 +2,697 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | つみたて NISA | 25,331 口 | 13,027.52 円 | 13,683 円 +11 円 | 34,660 円 +1,660 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 特定 | 780 口 | 12,820.51 円 | 12,482 円 -67 円 | 974 円 -26 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 特定 | 616,789 口 | 16,213.00 円 | 16,909 円 -23 円 | 1,042,929 円 +42,929 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | つみたて NISA | 45,667 口 | 15,328.36 円 | 16,909 円 -23 円 | 77,218 円 +7,218 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 888,755 口 | 17,832.00 円 | 19,236 円 -6 円 | 1,709,609 円 +124,781 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | 224,763 口 | 18,686.35 円 | 19,236 円 -6 円 | 432,354 円 +12,354 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたて NISA | 68,189 口 | 16,131.63 円 | 19,236 円 -6 円 | 131,168 円 +21,168 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 特定 | 653,824 口 | 15,880.00 円 | 16,758 円 -25 円 | 1,095,678 円 +57,406 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | つみたて NISA | 36,551 口 | 15,047.47 円 | 16,758 円 -25 円 | 61,252 円 +6,252 円 |
外貨預り金 | 米ドル | – | 244.56 USD | – | 132.52 円/USD- | 32,409.00 円 – |
売却銘柄
約定日受渡日 | 銘柄 | 数量売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/052022/07/07 | 日本KFCホールディング 9873 | 100 株2,866.4 | 286,379 | 2,813.00 | 5,079 |
2022/07/052022/07/07 | 日本KFCホールディング 9873 | 100 株2,868.0 | 286,539 | 2,813.00 | 5,239 |
2022/07/072022/07/11 | 四国電力 9507 | 100 株783.2 | 78,320 | 772.00 | 1,120 |
2022/07/072022/07/11 | 四国電力 9507 | 100 株783.4 | 78,340 | 772.00 | 1,140 |
2022/07/112022/07/13 | AFC-HDアムスライフサイエン 2927 | 100 株800.2 | 80,020 | 786.00 | 1,420 |
2022/07/152022/07/20 | 良品計画 7453 | 100 株1,295.0 | 129,390 | 1,274.00 | 1,990 |
2022/07/202022/07/22 | 日本製鉄 5401 | 100 株2,035.2 | 203,364 | 1,994.00 | 3,964 |
2022/07/202022/07/22 | 日本製鉄 5401 | 100 株2,035.2 | 203,364 | 1,994.00 | 3,964 |
2022/07/202022/07/22 | 日本製鉄 5401 | 100 株2,035.2 | 203,364 | 1,994.00 | 3,964 |
2022/07/202022/07/22 | JFEホールディングス 5411 | 100 株1,521.3 | 152,020 | 1,448.00 | 7,220 |
2022/07/202022/07/22 | トヨタ自動車 7203 | 100 株2,189.2 | 218,659 | 2,074.00 | 11,259 |
2022/07/262022/07/28 | ミライト・ワン 1417 | 100 株1,674.3 | 167,320 | 1,623.00 | 5,020 |
2022/07/262022/07/28 | タキロンシーアイ 4215 | 100 株563.0 | 56,300 | 562.00 | 100 |
2022/07/262022/07/28 | タキロンシーアイ 4215 | 100 株563.0 | 56,300 | 562.00 | 100 |
2022/07/262022/07/28 | タキロンシーアイ 4215 | 100 株563.0 | 56,300 | 562.00 | 100 |
2022/07/262022/07/28 | タキロンシーアイ 4215 | 100 株563.0 | 56,300 | 562.00 | 100 |
2022/07/262022/07/28 | タキロンシーアイ 4215 | 100 株563.0 | 56,300 | 562.00 | 100 |
2022/07/272022/07/29 | イオンディライト 9787 | 100 株2,891.1 | 288,849 | 2,877.00 | 1,149 |
2022/07/282022/08/01 | イオンモール 8905 | 100 株1,679.0 | 167,790 | 1,661.00 | 1,690 |
売却小計
- 利益金額合計54,718 円
- 損失金額合計0 円
- 実現損益合計54,718 円
年間収支
譲渡損益 | 配当・分配金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
譲渡年 | 譲渡損益 [円] | 源泉徴収税額 [円] | 配当・分配金 (税引前)[円] | 源泉徴収税額[円] | 配当・分配金 還付税額[円] | |
2022 | 2,849,377 | 578,792 | 331,740 | 54,072 | 0 |
以上、皆さんの役に立てばうれしいです。ありがとうございました。
コメント