投資解説
米国株もパッとしないところで、9月の投資予定
日本株
10月の配当に対して、対象株式の購入などを予定
メインの8000株がー30%を超えていましたが、-11%付近まで戻しているので、これを分割して運用予定
大きな動きが無い限りは、保留
9月末に売却をする株の精査、優待株を利確するかどうか
米国株
変な動きをしない限り、ホールドのみ
投資信託
毎月通り、買い増し継続
売却予定なし
全体資産額(9/2:15:00終了時以降)

保有投資商品(9/2:15:00終了時以降)
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 | |
国内株式 | 1419 | タマホーム | 特定 | 200 株 | 2,537.06 円 | 2,325.0 円 -37.0 円 | 465,000 円 -42,412 円 |
国内株式 | 2001 | ニップン | 特定 | 100 株 | 1,603.10 円 | 1,563.0 円 +1.0 円 | 156,300 円 4,010 円 |
国内株式 | 2208 | ブルボン | 特定 | 200 株 | 2,230.13 円 | 2,125.0 円 0.0 円 | 425,000 円 -21,026 円 |
国内株式 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 特定 | 100 株 | 1,491.60 円 | 1,404.0 円 -5.0 円 | 140,400 円 -8,760 円 |
国内株式 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 特定 | 100 株 | 5,054.68 円 | 4,930.0 円 0.0 円 | 493,000 円 -12,468 円 |
国内株式 | 2730 | エディオン | 特定 | 100 株 | 1,201.70 円 | 1,159.0 円 -20.0 円 | 115,900 円 -4,270 円 |
国内株式 | 2816 | ダイショー | 特定 | 100 株 | 1,379.10 円 | 1,384.0 円 -4.0 円 | 138,400 円 +490 円 |
国内株式 | 3038 | 元勤め先の為、秘密 | 特定 | 8,000 株 | 28,040,000 円 -5,336,514 円 | ||
国内株式 | 3053 | ペッパーフードサービス | 特定 | 300 株 | 276.00 円 | 254.0 円 -4.0 円 | 76,200 円 -6,600 円 |
国内株式 | 3197 | すかいらーくHD | 特定 | 100 株 | 1,528.80 円 | 1,514.0 円 -4.0 円 | 151,400 円 -1,480 円 |
国内株式 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 特定 | 300 株 | 974.70 円 | 888.0 円 -4.0 円 | 266,400 円 -26,010 円 |
国内株式 | 3405 | クラレ | 特定 | 100 株 | 1,089.70 円 | 1,055.0 円 +10.0 円 | 105,500 円 -3,470 円 |
国内株式 | 3563 | FOOD&LIFECOMPAN | 特定 | 100 株 | 2,464.61 円 | 2,088.0 円 +18.0 円 | 208,800 円 -37,661 円 |
国内株式 | 4755 | 楽天グループ | 特定 | 200 株 | 692.55 円 | 660.0 円 0.0 円 | 132,000 円 -6,510 円 |
国内株式 | 4912 | ライオン | 特定 | 700 株 | 1,683.26 円 | 1,611.0 円 -7.0 円 | 1,127,700 円 -50,584 円 |
国内株式 | 5020 | ENEOSホールディングス | 特定 | 300 株 | 520.26 円 | 511.5 円 -2.7 円 | 153,450 円 -2,629 円 |
国内株式 | 5411 | JFEホールディングス | 特定 | 200 株 | 1,492.10 円 | 1,466.0 円 -20.0 円 | 293,200 円 -5,221 円 |
国内株式 | 6091 | ウエスコホールディングス | 特定 | 200 株 | 478.50 円 | 465.0 円 -4.0 円 | 93,000 円 -2,700 円 |
国内株式 | 6178 | 日本郵政 | 特定 | 100 株 | 963.20 円 | 967.0 円 +6.2 円 | 96,700 円 +380 円 |
国内株式 | 7203 | トヨタ自動車 | 特定 | 100 株 | 2,103.41 円 | 2,049.0 円 -3.5 円 | 204,900 円 -5,441 円 |
国内株式 | 7445 | ライトオン | 特定 | 100 株 | 741.00 円 | 675.0 円 -9.0 円 | 67,500 円 -6,600 円 |
国内株式 | 7885 | タカノ | 特定 | 200 株 | 781.00 円 | 744.0 円 -15.0 円 | 148,800 円 -7,400 円 |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 特定 | 700 株 | 744.27 円 | 717.5 円 +1.8 円 | 502,250 円 -18,740 円 |
国内株式 | 8410 | セブン銀行 | 特定 | 300 株 | 259.66 円 | 261.0 円 0.0 円 | 78,300 円 +400 円 |
国内株式 | 8591 | オリックス | 特定 | 500 株 | 2,380.02 円 | 2,261.5 円 +6.0 円 | 1,130,750 円 -59,260 円 |
国内株式 | 8613 | 丸三証券 | 特定 | 200 株 | 485.70 円 | 474.0 円 -1.0 円 | 94,800 円 -2,340 円 |
国内株式 | 8750 | 第一生命HLDGS | 特定 | 300 株 | 2,463.07 円 | 2,356.0 円 -0.5 円 | 706,800 円 -32,122 円 |
国内株式 | 9251 | AB&COMPANY | 特定 | 100 株 | 962.00 円 | 946.0 円 -30.0 円 | 94,600 円 -1,600 円 |
国内株式 | 9503 | 関西電力 | 特定 | 100 株 | 1,258.90 円 | 1,320.0 円 -6.0 円 | 132,000 円 +6,110 円 |
国内株式 | 9787 | イオンディライト | 特定 | 100 株 | 2,914.61 円 | 2,801.0 円 -5.0 円 | 280,100 円 -11,361 円 |
国内株式 | 9873 | 日本KFCホールディング | 特定 | 100 株 | 2,832.61 円 | 2,770.0 円 -21.0 円 | 277,000 円 -6,261 円 |
国内株式 | 9946 | ミニストップ | 特定 | 100 株 | 1,477.60 円 | 1,393.0 円 +4.0 円 | 139,300 円 -8,460 円 |
米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 特定 | 41 株 | 105.0719 USD | 86.5900 USD -0.6900 USD | 497,914 円 +16,447 円 |
米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 特定 | 2 株 | 409.2150 USD | 360.6300 USD -3.6400 USD | 101,156 円 +1,498 円 |
米国株式 | GDX | ヴァンエック・金鉱株ETF | 特定 | 70 株 | 34.3138 USD | 23.8100 USD +0.7500 USD | 233,754 円 -81,120 円 |
米国株式 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 特定 | 25 株 | 191.5200 USD | 187.1400 USD -2.5700 USD | 656,159 円 +37,550 円 |
米国株式 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 特定 | 19 株 | 242.6578 USD | 231.5000 USD -3.2900 USD | 616,889 円 +21,214 円 |
米国株式 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 特定 | 230 株 | 42.7867 USD | 39.9500 USD -0.2800 USD | 1,288,687 円 +40,334 円 |
米国株式 | KO | コカ・コーラ | 特定 | 50 株 | 60.1058 USD | 61.1600 USD -0.8400 USD | 428,884 円 +18,212 円 |
米国株式 | RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | 特定 | 220 株 | 118.2782 USD | 32.0700 USD +0.1200 USD | 989,519 円 -1,992,774 円 |
米国株式 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 特定 | 70 株 | 37.3235 USD | 30.8700 USD +0.4100 USD | 303,066 円 -32,631 円 |
米国株式 | XOM | エクソンモービル | 特定 | 22 株 | 91.8218 USD | 95.5900 USD +1.7200 USD | 294,942 円 +18,900 円 |
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | 時価評価額 ![]() ![]() |
投資信託 | ひふみプラス | 特定 | 5,333 口 | 51,291.96 円 | 44,792 円 -159 円 | 23,888 円 -3,466 円 |
投資信託 | ひふみプラス | つみたて NISA | 1,373 口 | 50,983.25 円 | 44,792 円 -159 円 | 6,150 円 -850 円 |
投資信託 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | つみたて NISA | 35,906 口 | 14,203.75 円 | 15,648 円 +5 円 | 56,186 円 +5,186 円 |
投資信託 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | つみたて NISA | 34,766 口 | 14,957.14 円 | 16,447 円 +5 円 | 57,180 円 +5,180 円 |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 特定 | 195,381 口 | 17,744.82 円 | 20,119 円 +92 円 | 393,087 円 +46,387 円 |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | つみたて NISA | 12,741 口 | 17,267.09 円 | 20,119 円 +92 円 | 25,634 円 +3,634 円 |
投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス | 特定 | 6,124 口 | 16,329.20 円 | 16,093 円 +77 円 | 9,855 円 -145 円 |
投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス | NISA | 51,022 口 | 15,679.51 円 | 16,093 円 +77 円 | 82,110 円 +2,110 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 特定 | 1,202,261 口 | 13,250.03 円 | 13,710 円 -41 円 | 1,648,300 円 +55,300 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | 118,988 口 | 13,446.73 円 | 13,710 円 -41 円 | 163,133 円 +3,133 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | つみたて NISA | 25,331 口 | 13,027.52 円 | 13,710 円 -41 円 | 34,729 円 +1,729 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 特定 | 780 口 | 12,820.51 円 | 12,741 円 -161 円 | 994 円 -6 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 特定 | 616,789 口 | 16,213.00 円 | 17,027 円 -14 円 | 1,050,207 円 +50,207 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | つみたて NISA | 45,667 口 | 15,328.36 円 | 17,027 円 -14 円 | 77,757 円 +7,757 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 888,755 口 | 17,832.00 円 | 19,533 円 +139 円 | 1,736,005 円 +151,177 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | 245,575 口 | 18,731.55 円 | 19,533 円 +139 円 | 479,682 円 +19,682 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたて NISA | 68,189 口 | 16,131.63 円 | 19,533 円 +139 円 | 133,194 円 +23,194 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 特定 | 653,824 口 | 15,880.00 円 | 16,862 円 -16 円 | 1,102,478 円 +64,206 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | つみたて NISA | 36,551 口 | 15,047.47 円 | 16,862 円 -16 円 | 61,632 円 +6,632 円 |
外貨預り金 | 米ドル | – | 244.56 USD | – | 140.25 円/USD – | 34,299.00 円 – |
売却銘柄
約定日受渡日 | 銘柄 | 数量売却/ 決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/012022/08/03 | INPEX 1605 | 100 株 1,502.5 | 150,140 | 1,465.00 | 3,640 |
2022/08/022022/08/04 | トーモク 3946 | 100 株 1,514.0 | 151,290 | 1,493.00 | 1,990 |
2022/08/022022/08/04 | アイ・アールジャパンHD 6035 | 100 株 2,264.0 | 226,139 | 2,250.00 | 1,139 |
2022/08/092022/08/12 | ヤマハ発動機 7272 | 100 株 2,686.0 | 268,339 | 2,652.00 | 3,139 |
2022/08/092022/08/12 | 丸紅 8002 | 100 株 1,331.7 | 133,060 | 1,249.00 | 8,160 |
2022/08/122022/08/16 | 三菱商事 8058 | 100 株 4,234.0 | 423,139 | 4,200.00 | 3,139 |
2022/08/122022/08/16 | 三菱商事 8058 | 100 株 4,241.1 | 423,849 | 4,200.00 | 3,849 |
2022/08/122022/08/16 | 西日本旅客鉄道 9021 | 100 株 5,262.0 | 525,920 | 5,257.00 | 220 |
2022/08/122022/08/16 | 西日本旅客鉄道 9021 | 100 株 5,262.0 | 525,921 | 5,257.00 | 221 |
2022/08/152022/08/17 | 西日本旅客鉄道 9021 | 100 株 5,280.0 | 527,532 | 5,257.00 | 1,832 |
2022/08/152022/08/17 | 西日本旅客鉄道 9021 | 100 株 5,290.0 | 528,532 | 5,257.00 | 2,832 |
2022/08/162022/08/18 | 双日 2768 | 100 株 2,219.4 | 221,679 | 1,945.00 | 27,179 |
2022/08/162022/08/18 | 日本製紙 3863 | 100 株 905.0 | 90,500 | 888.00 | 1,700 |
2022/08/182022/08/22 | メルカリ 4385 | 100 株 2,337.0 | 233,439 | 2,162.00 | 17,239 |
2022/08/182022/08/22 | トヨタ自動車 7203 | 100 株 2,150.2 | 214,759 | 2,095.00 | 5,259 |
2022/08/182022/08/22 | タカショー 7590 | 100 株 761.6 | 76,160 | 731.00 | 3,060 |
2022/08/242022/08/26 | KDDI 9433 | 100 株 4,233.2 | 423,059 | 4,168.00 | 6,259 |
2022/08/262022/08/30 | 武田薬品 4502 | 100 株 3,829.5 | 382,689 | 3,803.00 | 2,389 |
売却小計
- 利益金額合計93,246 円
- 損失金額合計0 円
- 実現損益合計93,246 円
年間収支
譲渡損益 | 配当・分配金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
譲渡年 | 譲渡損益 [円] | 源泉徴収税額 [円] | うち所得税額[円] うち住民税額[円] | 配当・分配金 (税引前)[円] | 源泉徴収税額[円] | うち所得税額[円] うち住民税額[円] | 配当・分配金 還付税額[円] | |
2022 | 3,042,715 | 618,058 | 465,961 152,097 | 356,740 | 59,149 | 44,590 14,559 | 0 |
以上、皆さんの役に立てばうれしいです。ありがとうございました。
コメント