投資解説
米国株もパッとしないところで、10月の投資予定
日本株
11月の配当に対して、対象株式の購入などを予定
メインの8000株がー30%を超えていましたが、-16%付近まで戻しているので、これを分割して運用予定
大きな動きが無い限りは、保留
10月末に売却をする株の精査、優待株を利確するかどうか
米国株
変な動きをしない限り、ホールドのみ
投資信託
毎月通り、買い増し継続
売却予定なし
全体資産額(9/30:15:00終了時以降)
保有投資商品(9/30:15:00終了時以降)
保有商品詳細(すべて)
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | 時価評価額 | |
国内株式 | 1419 | タマホーム | 特定 | 200 株 | 2,537.06 円 | 2,350.0 円 +1.0 円 | 470,000 円 -37,412 円 |
国内株式 | 2001 | ニップン | 特定 | 100 株 | 1,603.10 円 | 1,554.0 円 +8.0 円 | 155,400 円 -4,910 円 |
国内株式 | 2208 | ブルボン | 特定 | 200 株 | 2,230.13 円 | 2,114.0 円 +4.0 円 | 422,800 円 -23,226 円 |
国内株式 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 特定 | 200 株 | 1,445.40 円 | 1,404.0 円 -23.0 円 | 280,800 円 -8,280 円 |
国内株式 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 特定 | 100 株 | 5,054.68 円 | 5,040.0 円 +10.0 円 | 504,000 円 -1,468 円 |
国内株式 | 2730 | エディオン | 特定 | 100 株 | 1,201.70 円 | 1,178.0 円 +9.0 円 | 117,800 円 -2,370 円 |
国内株式 | 2816 | ダイショー | 特定 | 100 株 | 1,379.10 円 | 1,360.0 円 +6.0 円 | 136,000 円 -1,910 円 |
国内株式 | 元勤め先の為、秘密 | 特定 | 8,000 株 | 4,172.06 円 |
| 27,960,000 円 -5,416,514 円 | |
国内株式 | 3053 | ペッパーフードサービス | 特定 | 300 株 | 276.00 円 | 212.0 円 -5.0 円 | 63,600 円 -19,200 円 |
国内株式 | 3197 | すかいらーくHD | 特定 | 100 株 | 1,528.80 円 | 1,543.0 円 -20.0 円 | 154,300 円 +1,420 円 |
国内株式 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 特定 | 300 株 | 974.70 円 | 976.0 円 -5.0 円 | 292,800 円 +390 円 |
国内株式 | 3405 | クラレ | 特定 | 100 株 | 1,089.70 円 | 1,011.0 円 -23.0 円 | 101,100 円 -7,870 円 |
国内株式 | 3563 | FOOD&LIFECOMPAN | 特定 | 100 株 | 2,464.61 円 | 2,224.0 円 -68.0 円 | 222,400 円 -24,061 円 |
国内株式 | 4755 | 楽天グループ | 特定 | 200 株 | 692.55 円 | 621.0 円-24.0 円 | 124,200 円 -14,310 円 |
国内株式 | 4912 | ライオン | 特定 | 700 株 | 1,683.26 円 | 1,636.0 円 +1.0 円 | 1,145,200 円 -33,084 円 |
国内株式 | 5020 | ENEOSホールディングス | 特定 | 300 株 | 520.26 円 | 465.1 円 -8.7 円 | 139,530 円 -16,549 円 |
国内株式 | 5411 | JFEホールディングス | 特定 | 200 株 | 1,492.10 円 | 1,341.0 円 -11.0 円 | 268,200 円 -30,221 円 |
国内株式 | 6091 | ウエスコホールディングス | 特定 | 200 株 | 478.50 円 | 444.0 円 0.0 円 | 88,800 円 -6,900 円 |
国内株式 | 6178 | 日本郵政 | 特定 | 100 株 | 963.20 円 | 957.7 円 -11.1 円 | 95,770 円 -550 円 |
国内株式 | 7203 | トヨタ自動車 | 特定 | 100 株 | 2,103.41 円 | 1,876.0 円 -82.5 円 | 187,600 円 -22,741 円 |
国内株式 | 7445 | ライトオン | 特定 | 100 株 | 741.00 円 | 672.0 円 -11.0 円 | 67,200 円 -6,900 円 |
国内株式 | 7628 | オーハシテクニカ | 特定 | 100 株 | 1,396.90 円 | 1,331.0 円 -42.0 円 | 133,100 円 -6,590 円 |
国内株式 | 7885 | タカノ | 特定 | 200 株 | 781.00 円 | 671.0 円 -24.0 円 | 134,200 円 -22,000 円 |
国内株式 | 8267 | イオン | 特定 | 100 株 | 2,671.01 円 | 2,703.5 円 +5.0 円 | 270,350 円 +3,249 円 |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 特定 | 700 株 | 744.27 円 | 651.5 円 -17.8 円 | 456,050 円 -64,940 円 |
国内株式 | 8410 | セブン銀行 | 特定 | 300 株 | 259.66 円 | 259.0 円 -1.0 円 | 77,700 円 -199 円 |
国内株式 | 8591 | オリックス | 特定 | 500 株 | 2,380.02 円 | 2,028.5 円 -51.5 円 | 1,014,250 円 -175,760 円 |
国内株式 | 8613 | 丸三証券 | 特定 | 200 株 | 485.70 円 | 433.0 円 -4.0 円 | 86,600 円 -10,540 円 |
国内株式 | 8750 | 第一生命HLDGS | 特定 | 300 株 | 2,463.07 円 | 2,292.0 円 -38.0 円 | 687,600 円 -51,322 円 |
国内株式 | 9251 | AB&COMPANY | 特定 | 100 株 | 962.00 円 | 1,058.0 円 -45.0 円 | 105,800 円 +9,600 円 |
国内株式 | 9787 | イオンディライト | 特定 | 100 株 | 2,914.61 円 | 2,836.0 円 -16.0 円 | 283,600 円 -7,861 円 |
国内株式 | 9873 | 日本KFCホールディング | 特定 | 100 株 | 2,832.61 円 | 2,708.0 円 -16.0 円 | 270,800 円 -12,461 円 |
国内株式 | 9946 | ミニストップ | 特定 | 100 株 | 1,477.60 円 | 1,420.0 円 -19.0 円 | 142,000 円 -5,760 円 |
米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 特定 | 41 株 | 105.0719 USD | 79.7200 USD 0.0000 USD | 472,856 円 -8,611 円 |
米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 特定 | 2 株 | 409.2150 USD | 333.3800 USD 0.0000 USD | 96,460 円 -3,198 円 |
米国株式 | GDX | ヴァンエック・金鉱株ETF | 特定 | 70 株 | 34.3138 USD | 23.6900 USD 0.0000 USD | 239,906 円 -74,968 円 |
米国株式 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 特定 | 25 株 | 191.5200 USD | 174.6000 USD 0.0000 USD | 631,484 円 +12,875 円 |
米国株式 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 特定 | 19 株 | 242.6578 USD | 226.3400 USD 0.0000 USD | 622,147 円 +26,472 円 |
米国株式 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 特定 | 285 株 | 42.0868 USD | 35.8100 USD 0.0000 USD | 1,476,480 円 -83,506 円 |
米国株式 | KO | コカ・コーラ | 特定 | 50 株 | 60.1058 USD | 56.5700 USD 0.0000 USD | 409,199 円 -1,473 円 |
米国株式 | RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | 特定 | 220 株 | 118.2782 USD | 32.3100 USD 0.0000 USD | 1,028,343 円 -1,953,950 円 |
米国株式 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 特定 | 70 株 | 37.3235 USD | 28.9700 USD 0.0000 USD | 293,376 円 -42,321 円 |
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | 時価評価額 |
投資信託 | ひふみプラス | 特定 | 5,333 口 | 51,291.96 円 | 44,314 円 +786 円 | 23,633 円 -3,721 円 |
投資信託 | ひふみプラス | つみたて NISA | 1,373 口 | 50,983.25 円 | 44,314 円 +786 円 | 6,084 円 -916 円 |
投資信託 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | つみたて NISA | 35,906 口 | 14,203.75 円 | 15,077 円 +274 円 | 54,135 円 +3,135 円 |
投資信託 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | つみたて NISA | 34,766 口 | 14,957.14 円 | 15,834 円 +280 円 | 55,048 円 +3,048 円 |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 特定 | 195,381 口 | 17,744.82 円 | 19,452 円 +350 円 | 380,055 円 +33,355 円 |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | つみたて NISA | 12,741 口 | 17,267.09 円 | 19,452 円 +350 円 | 24,784 円 +2,784 円 |
投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス | 特定 | 6,124 口 | 16,329.20 円 | 14,771 円 +289 円 | 9,046 円 -954 円 |
投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス | NISA | 51,022 口 | 15,679.51 円 | 14,771 円 +289 円 | 75,365 円 -4,635 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 特定 | 1,202,261 口 | 13,250.03 円 | 13,212 円 +101 円 | 1,588,427 円 -4,572 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | 118,988 口 | 13,446.73 円 | 13,212 円 +101 円 | 157,207 円 -2,793 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | つみたて NISA | 25,331 口 | 13,027.52 円 | 13,212 円 +101 円 | 33,467 円 +467 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 特定 | 780 口 | 12,820.51 円 | 11,831 円 -189 円 | 923 円 -77 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 特定 | 616,789 口 | 16,213.00 円 | 16,357 円 +193 円 | 1,008,882 円 +8,882 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | つみたて NISA | 45,667 口 | 15,328.36 円 | 16,357 円 +193 円 | 74,698 円 +4,697 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 634,471 口 | 17,832.00 円 | 18,885 円 +315 円 | 1,198,198 円 +66,810 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | 393,687 口 | 19,304.68 円 | 18,885 円 +315 円 | 743,478 円 -16,522 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたて NISA | 68,189 口 | 16,131.63 円 | 18,885 円 +315 円 | 128,775 円 +18,775 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 特定 | 360,294 口 | 15,880.00 円 | 16,209 円 +196 円 | 584,001 円 +11,854 円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | つみたて NISA | 36,551 口 | 15,047.47 円 | 16,209 円 +196 円 | 59,246 円 +4,246 円 |
外貨預り金 | 米ドル | – | 220.28 USD | – | 144.67 円/USD- | 31,867.00 円 – |
売却銘柄
約定日受渡日 | 銘柄 | 数量売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/012022/09/05 | イオン 8267 | 100 株2,666.2 | 266,464 | 2,331.00 | 33,364 |
2022/09/012022/09/05 | イオン 8267 | 100 株2,666.2 | 266,464 | 2,331.00 | 33,364 |
2022/09/012022/09/05 | イオン 8267 | 100 株2,666.2 | 266,464 | 2,331.00 | 33,364 |
2022/09/142022/09/16 | 関西電力 9503 | 100 株1,273.2 | 127,210 | 1,259.00 | 1,310 |
2022/09/162022/09/21 | INPEX 1605 | 100 株1,506.0 | 150,490 | 1,490.00 | 1,490 |
売却小計
利益金額合計 | 102,892 円 | 損失金額合計 | 0 円 | 実現損益合計 | 102,892 円 |
---|
年間収支
譲渡年 | 譲渡損益 [円] | 源泉徴収税額 [円] | うち所得税額[円] うち住民税額[円] |
---|---|---|---|
2022 | 3,140,778 | 637,975 | 480,977 156,998 |
配当・分配金 (税引前)[円] | 源泉徴収税額[円] | うち所得税額[円] うち住民税額[円] | 配当・分配金 還付税額[円] |
---|---|---|---|
381,404 | 60,316 | 45,470 14,846 | 0 |
月次履歴:(1)譲渡損益
譲渡月 | 収入金額[円] | 取得費[円] | 譲渡損益[円] | 通算損益[円] | 源泉徴収税額[円] | うち所得税額[円] うち住民税額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 2,370,118 | 2,171,963 | 198,155 | 3,140,778 | 40,250 | 30,345 9,905 |
2022/08 | 5,698,220 | 5,603,284 | 94,936 | 2,942,623 | 19,275 | 14,534 4,741 |
2022/07 | 3,327,480 | 3,258,364 | 69,116 | 2,847,687 | 14,034 | 10,581 3,453 |
2022/06 | 7,121,741 | 6,768,940 | 352,801 | 2,778,571 | 71,661 | 54,027 17,634 |
2022/05 | 8,750,471 | 8,579,951 | 170,520 | 2,425,770 | 34,631 | 26,111 8,520 |
2022/04 | 6,891,567 | 6,576,585 | 314,982 | 2,255,250 | 63,980 | 48,237 15,743 |
2022/03 | 10,815,511 | 10,234,261 | 581,250 | 1,940,268 | 118,070 | 89,014 29,056 |
2022/02 | 8,220,000 | 8,069,520 | 150,480 | 1,359,018 | 30,563 | 23,042 7,521 |
2022/01 | 15,268,175 | 14,059,637 | 1,208,538 | 1,208,538 | 245,511 | 185,086 60,425 |
月次履歴:(2)配当・分配金
月 | 配当金 (税引前)[円] | 源泉徴収税額[円] | 配当金 (税引後)[円] |
---|---|---|---|
2022/09 | 33,064 | 2,873 | 24,850 |
2022/08 | 16,600 | 3,371 | 13,229 |
2022/07 | 386 | – | 277 |
2022/06 | 147,604 | 20,302 | 113,845 |
2022/05 | 4,295 | 406 | 3,248 |
2022/04 | 3,637 | – | 2,619 |
2022/03 | 38,195 | 6,447 | 29,937 |
2022/02 | 1,094 | – | 788 |
2022/01 | 136,529 | 26,917 | 108,529 |
以上、皆さんの役に立てばうれしいです。ありがとうございました。
コメント