本ブログの高配当株の定義
高配当株とは??
高配当株とは、配当利回りの高い株式のこと
配当利回りは、一株あたりの年間配当金を、現在の株価で割って求めます
株価1000円/1株×配当金30円/1株(3月15円+9月15円など)/年=3%の配当(税引き前)
高配当株を保有していると、定期的に安定した配当金を受け取ることが期待できます
通常なら分配金から20.315%引かれる税金が、NISA口座であれば非課税で分配金を受け取り可能
要確認事項・高配当株投資のデメリット
すぐに、大きく儲かるわけではない
資産がすぐに倍になる投資方法ではないです
あくまで、配当金を安定的に得て、それで生活したり、遊んだり、生活を豊かにする投資です
買っていた株が、急騰する(=急落も)ことはあるので、大きく増えることもありますが、基本的には3%以上/年の配当金を貰うのが目的です
100%利益が出るわけでは無い
あくまで、投資ですので、市場の反動、企業の業績、不祥事などにより、株価の下落、配当金の無配転落など、トータルでマイナスになることは十分にあります
・この株を買っていれば、安心
・このジャンルを買っておけば、安心
は、ありませんのでご注意を!!
売らなくていいわけではない
上記の通り、株価の下落や、無配転落になると、高配当株の定義から外れる場合があります
この場合は、損切りをしてでも、売却しなければならない場合も有ります
注意:株価の下落の場合は、買い増しも検討が出来ますので、10%下がれば買い増しとか、ルールだけは、決めておきましょう
当ブログの紹介株が、全部、株価が上がるわけではない
- 長期的に見て、配当を継続してもらえそう、株価が下がり、配当利回りが上がってきた株を紹介しますが、短期的にも長期的にも、どうなるか分かりかねますので、自身の判断で投資してください
- 全て分かるなら、神様ですから
当ブログでの定義
- 税引き前=3%以上で紹介
- 税引き後で3%以上を目指したい方は
- 3.75%以上を確認
- 新NISAで購入(非課税の為、3%以上でOK)
- 個人的には、株主優待込みでの投資も好きなので、併せて紹介
- 基本は、トレーダー目線での買い場紹介もします
- 時期により、売買目線の紹介もします
個人紹介
保有資産
2024年2月の保有銘柄
※高配当株以外も含んでおります
※すべてが利益が出ているわけではありません
※高配当株以外も入っています
銘柄 | 口座 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | |
1301 | 極洋 | 100 株 | 3,747.00 円 | 347,000 円 -7.39 % |
1379 | ホクト | 100 株 | 1,829.00 円 | 181,100 円 -0.98 % |
1417 | ミライト・ワン | 100 株 | 1,757.90 円 | 173,750 円 -1.16 % |
2002 | 日清製粉G本社 | 100 株 | 1,904.10 円 | 210,800 円 +10.70 % |
2003 | 日東富士製粉 | 100 株 | 4,750.00 円 | 524,000 円 +10.31 % |
2107 | 東洋精糖 | 100 株 | 1,976.90 円 | 267,100 円 +35.11 % |
2112 | 塩水港精糖 | 1,000 株 | 241.18 円 | 315,000 円 +30.60 % |
2114 | フジ日本精糖 | 300 株 | 797.00 円 | 303,000 円 +26.72 % |
2117 | ウェルネオシュガー | 100 株 | 2,018.00 円 | 224,800 円 +11.39 % |
2207 | 名糖産業 | 200 株 | 1,619.45 円 | 365,000 円 +12.69 % |
2216 | カンロ | 100 株 | 1,939.90 円 | 249,400 円 +28.56 % |
2222 | 寿スピリッツ | 200 株 | 2,037.75 円 | 382,100 円 -6.24 % |
2269 | 明治ホールディングス | 100 株 | 3,532.60 円 | 342,500 円 -3.04 % |
2281 | プリマハム | 100 株 | 2,269.50 円 | 225,000 円 -0.85 % |
2353 | 日本駐車場開発 | 1,000 株 | 224.00 円 | 178,000 円 -20.53 % |
2491 | バリューコマース | 100 株 | 1,235.20 円 | 118,300 円 -4.22 % |
2531 | 宝ホールディングス | 200 株 | 1,227.20 円 | 233,800 円 -4.74 % |
2540 | 養命酒 | 100 株 | 1,864.80 円 | 186,200 円 -0.15 % |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 100 株 | 2,598.00 円 | 246,900 円 -4.96 % |
2607 | 不二製油グループ | 100 株 | 2,252.00 円 | 240,350 円 +6.72 % |
2612 | かどや製油 | 100 株 | 3,565.00 円 | 376,500 円 +5.61 % |
2613 | J-オイルミルズ | 200 株 | 1,957.65 円 | 384,000 円 -1.92 % |
2752 | フジオフードG本社 | 100 株 | 1,373.00 円 | 135,700 円 -1.16 % |
2804 | ブルドツクソ-ス | 100 株 | 2,110.00 円 | 210,200 円 -0.37 % |
2809 | キユーピー | 100 株 | 2,537.20 円 | 269,000 円 +6.02 % |
2810 | ハウス食品G本社 | 100 株 | 3,098.00 円 | 311,300 円 +0.48 % |
2811 | カゴメ | 100 株 | 3,146.50 円 | 360,500 円 +14.57 % |
2816 | ダイショー | 100 株 | 1,413.00 円 | 141,900 円 +0.42 % |
2818 | ピエトロ | 300 株 | 1,812.60 円 | 544,800 円 +0.18 % |
2830 | アヲハタ | 100 株 | 2,494.00 円 | 249,500 円 +0.04 % |
2877 | 日東ベスト | 300 株 | 839.66 円 | 255,600 円 +1.46 % |
2882 | イートアンドHLDGS | 100 株 | 2,133.61 円 | 211,100 円 -1.05 % |
2883 | 大冷 | 100 株 | 1,957.90 円 | 193,700 円 -1.06 % |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 株 | 2,902.00 円 | 387,600 円 +33.56 % |
2930 | 北の達人コーポ | 100 株 | 196.50 円 | 22,100 円 +12.46 % |
3003 | ヒューリック | 300 株 | 1,170.00 円 | 465,900 円 +32.73 % |
3038 | 神戸物産 | 100 株 | 3,879.00 円 | 371,800 円 -4.15 % |
3172 | ティーライフ | 100 株 | 1,418.00 円 | 140,100 円 -1.19 % |
3198 | SFPホールディングス | 200 株 | 2,128.40 円 | 415,000 円 -2.50 % |
3289 | 東急不動産HD | 100 株 | 824.70 円 | 98,890 円 +19.91 % |
3291 | 飯田GHD | 200 株 | 2,255.65 円 | 387,100 円 -14.19 % |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 400 株 | 997.27 円 | 432,400 円 +8.39 % |
3395 | サンマルクホールディングス | 100 株 | 1,919.10 円 | 218,200 円 +13.69 % |
3401 | 帝人 | 200 株 | 1,366.50 円 | 246,900 円 -9.65 % |
3543 | コメダホールディングス | 100 株 | 2,749.60 円 | 272,800 円 -0.78 % |
3834 | 朝日ネット | 600 株 | 631.73 円 | 376,800 円 -0.59 % |
4005 | 住友化学 | 1,800 株 | 373.72 円 | 558,720 円 -16.94 % |
4023 | クレハ | 100 株 | 2,898.60 円 | 266,000 円 -8.23 % |
4042 | 東ソー | 100 株 | 1,857.50 円 | 196,350 円 +5.70 % |
4043 | トクヤマ | 100 株 | 2,309.70 円 | 231,300 円 +0.14 % |
4208 | UBE | 100 株 | 2,297.40 円 | 255,700 円 +11.29 % |
4228 | 積水化成品 | 200 株 | 463.70 円 | 89,800 円 -3.17 % |
4272 | 日本化薬 | 100 株 | 1,269.20 円 | 128,950 円 +1.59 % |
4343 | イオンファンタジー | 100 株 | 2,716.50 円 | 247,200 円 -9.00 % |
4503 | アステラス製薬 | 300 株 | 1,877.00 円 | 502,500 円 -10.76 % |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 株 | 717.70 円 | 72,300 円 +0.73 % |
4745 | 東京個別指導学院 | 200 株 | 514.50 円 | 88,600 円 -13.89 % |
4751 | サイバーエージェント | 500 株 | 857.24 円 | 539,000 円 +25.75 % |
4832 | JFEシステムズ | 100 株 | 2,476.61 円 | 399,000 円 +61.10 % |
4912 | ライオン | 300 株 | 1,441.23 円 | 388,500 円 -10.14 % |
4917 | マンダム | 100 株 | 1,284.60 円 | 129,000 円 +0.42 % |
4921 | ファンケル | 200 株 | 2,418.60 円 | 415,700 円 -14.06 % |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 株 | 1,641.90 円 | 583,000 円 -11.23 % |
4936 | アクシージア | 200 株 | 1,052.85 円 | 165,800 円 -21.26 % |
4951 | エステー | 100 株 | 1,568.60 円 | 153,700 円 -2.01 % |
5020 | ENEOSホールディングス | 600 株 | 488.85 円 | 390,780 円 +33.23 % |
5253 | カバー | 100 株 | 2,520.70 円 | 254,000 円 +0.76 % |
5301 | 東海カーボン | 100 株 | 1,035.80 円 | 103,400 円 -0.17 % |
5332 | TOTO | 100 株 | 3,814.50 円 | 369,000 円 -3.26 % |
5334 | 日本特殊陶業 | 100 株 | 2,628.31 円 | 429,000 円 +63.22 % |
5949 | ユニプレス | 300 株 | 971.16 円 | 321,300 円 +10.27 % |
6091 | ウエスコホールディングス | 100 株 | 479.00 円 | 53,200 円 +11.06 % |
6178 | 日本郵政 | 400 株 | 1,074.00 円 | 562,200 円 +30.86 % |
6306 | 日工 | 500 株 | 655.78 円 | 377,500 円 +15.13 % |
6890 | フェローテックHLDGS | 100 株 | 2,850.90 円 | 286,700 円 +0.56 % |
7182 | ゆうちょ銀行 | 100 株 | 1,132.60 円 | 150,250 円 +32.65 % |
7211 | 三菱自動車工業 | 400 株 | 477.65 円 | 179,720 円 -5.93 % |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 株 | 1,292.00 円 | 137,850 円 +6.69 % |
7337 | ひろぎんHLDGS | 100 株 | 627.50 円 | 101,250 円 +61.35 % |
7599 | IDOM | 200 株 | 812.50 円 | 176,000 円 +8.30 % |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 100 株 | 2,706.00 円 | 265,000 円 -2.06 % |
7810 | クロスフォー | 1,000 株 | 243.00 円 | 201,000 円 -17.28 % |
7956 | ピジヨン | 100 株 | 1,697.90 円 | 151,200 円 -10.94 % |
7981 | タカラスタンダ-ド | 100 株 | 1,684.10 円 | 179,900 円 +6.82 % |
8005 | スクロール | 100 株 | 970.70 円 | 93,500 円 -3.67 % |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 株 | 1,978.20 円 | 194,100 円 -1.88 % |
8012 | 長瀬産業 | 300 株 | 2,293.30 円 | 747,300 円 +8.62 % |
8130 | サンゲツ | 100 株 | 2,938.90 円 | 345,500 円 +17.56 % |
8200 | リンガーハツト | 100 株 | 2,430.20 円 | 237,300 円 -2.35 % |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 株 | 2,591.00 円 | 246,400 円 -4.90 % |
8267 | イオン | 100 株 | 3,036.21 円 | 358,400 円 +18.04 % |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 400 株 | 848.07 円 | 576,800 円 +70.03 % |
8343 | 秋田銀行 | 100 株 | 1,673.10 円 | 199,000 円 +18.94 % |
8346 | 東邦銀行 | 100 株 | 292.70 円 | 30,600 円 +4.54 % |
8361 | 大垣共立銀行 | 100 株 | 1,897.60 円 | 199,800 円 +5.29 % |
8362 | 福井銀行 | 100 株 | 1,538.50 円 | 175,500 円 +14.07 % |
8365 | 富山銀行 | 100 株 | 1,759.00 円 | 175,200 円 -0.39 % |
8366 | 滋賀銀行 | 100 株 | 3,585.00 円 | 386,000 円 +7.67 % |
8386 | 百十四銀行 | 100 株 | 1,901.10 円 | 265,200 円 +39.49 % |
8387 | 四国銀行 | 300 株 | 882.43 円 | 313,200 円 +18.30 % |
8388 | 阿波銀行 | 200 株 | 2,014.61 円 | 485,400 円 +20.46 % |
8410 | セブン銀行 | 500 株 | 305.40 円 | 146,850 円 -3.83 % |
8418 | 山口フィナンシャルG | 100 株 | 847.20 円 | 147,800 円 +74.45 % |
8473 | SBIホールディングス | 100 株 | 3,762.50 円 | 397,300 円 +5.59 % |
8522 | 名古屋銀行 | 100 株 | 3,307.61 円 | 577,000 円 +74.44 % |
8542 | トマト銀行 | 100 株 | 1,018.80 円 | 119,100 円 +16.90 % |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 200 株 | 1,291.65 円 | 264,900 円 +2.54 % |
8585 | オリコ | 100 株 | 1,065.60 円 | 106,400 円 -0.15 % |
8591 | オリックス | 200 株 | 2,302.00 円 | 606,000 円 +31.62 % |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 株 | 838.77 円 | 409,000 円 +21.90 % |
8750 | 第一生命HLDGS | 100 株 | 3,142.00 円 | 338,300 円 +7.67 % |
8795 | T&Dホールディングス | 100 株 | 1,935.00 円 | 251,100 円 +29.76 % |
8798 | アドバンスクリエイト | 200 株 | 1,066.00 円 | 206,400 円 -3.18 % |
8877 | エスリード | 100 株 | 3,361.00 円 | 338,000 円 +0.56 % |
8905 | イオンモール | 500 株 | 1,772.56 円 | 900,250 円 +1.57 % |
8917 | ファースト住建 | 100 株 | 1,123.40 円 | 108,900 円 -3.06 % |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 株 | 6,133.60 円 | 618,100 円 +0.77 % |
9069 | センコーグループHLDGS | 200 株 | 973.40 円 | 224,000 円 +15.06 % |
9143 | SGホールディングス | 200 株 | 1,972.95 円 | 379,800 円 -3.74 % |
9202 | ANAホールディングス | 100 株 | 3,299.61 円 | 325,500 円 -1.35 % |
9251 | AB&COMPANY | 300 株 | 984.66 円 | 283,500 円 -4.02 % |
9347 | 日本管財ホールディンク | 100 株 | 2,552.00 円 | 256,000 円 +0.31 % |
9362 | 兵機海運 | 100 株 | 2,195.00 円 | 245,100 円 +11.66 % |
9384 | 内外トランスライン | 100 株 | 2,472.80 円 | 236,100 円 -4.52 % |
9432 | 日本電信電話 | 2,500 株 | 163.00 円 | 458,000 円 +12.39 % |
9433 | KDDI | 100 株 | 4,525.60 円 | 458,400 円 +1.29 % |
9503 | 関西電力 | 100 株 | 1,944.40 円 | 193,450 円 -0.50 % |
9504 | 中国電力 | 200 株 | 987.70 円 | 195,200 円 -1.18 % |
9508 | 九州電力 | 100 株 | 988.40 円 | 112,000 円 +13.31 % |
9787 | イオンディライト | 100 株 | 3,665.00 円 | 346,500 円 -5.45 % |
9788 | ナック | 200 株 | 488.00 円 | 105,600 円 +8.19 % |
9946 | ミニストップ | 100 株 | 1,465.40 円 | 159,700 円 +8.98 % |
9986 | 蔵王産業 | 100 株 | 2,420.60 円 | 260,400 円 +7.57 % |
9993 | ヤマザワ | 100 株 | 1,257.90 円 | 126,300 円 +0.40 % |
9997 | ベルーナ | 500 株 | 622.34 円 | 304,500 円 -2.14 % |
以上、皆さんの役に立てばうれしいです。ありがとうございました。
投資は、自己責任です
コメント